
| Modelis | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| tipo | Linijoje šešių cilindrų, aušinamas vandeniu, keturių taktų, slėginis, vidinio slėgio, aukšto slėgio, bendrasis bėgis | |||
| Vožtuvų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baliono skersmuo * taktas (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| poslinkis (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Suspaudimo laipsnis (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Maksimali naudingoji galia (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Nominalus greitis (r / min) | 1900 metai | 1900 metai | 1900 metai | 1900 metai |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 1600 | 1800 metai | 1900 metai | 2100 |
| Maksimalus sukimo momentas ir greitis (r / min) | 1 000 ~ 1400 | 1 000 ~ 1400 | 1 000 ~ 1400 | 1 000 ~ 1400 |
| Tuščiosios eigos greitis (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Mažiausios savitosios degalų sąnaudos su išorinėmis charakteristikomis (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Grynoji kokybė (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Emisijos lygis | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Bet kokie čia rodomi trečiųjų šalių prekių ženklai ar vaizdai yra skirti tik nuorodoms. Mes nesame įgalioti parduoti daiktų, turinčių tokius prekės ženklus.

