
| Modelis | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Tipas | Linijinis keturių cilindrų, aušinamas vandeniu, keturių taktų, slėginis, vidinio slėgio, aukšto slėgio, bendrasis bėgis | |||
| Vožtuvo numeris | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Baliono skersmuo * taktas (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Išmetimai (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Suspaudimo laipsnis (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Didžiausia naudingoji galia kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Nominalus greitis (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Maksimalus sukimo momentas ir greitis (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Tuščiosios eigos greitis (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Mažiausios savitosios degalų sąnaudos su išorinėmis charakteristikomis (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kokybė (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Emisijos lygis | „Euro V“ (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Bet kokie čia rodomi trečiųjų šalių prekių ženklai ar vaizdai yra skirti tik nuorodoms. Mes nesame įgalioti parduoti daiktų, turinčių tokius prekės ženklus.

