Produkto savybės :
Daugiausia apima keturias serijas: lengvųjų sunkvežimių, vidutinių sunkvežimių, sunkiasvorių ir kasybos serijas.
Lengvųjų ir vidutinių sunkvežimių serijos priekinė ašis atitinka žinomų tarptautinių prekės ženklų pačių sukurtą diskinį stabdį ir be priežiūros reikalaujančią stebulės guolio agregatą ir pasiekia pažangių tarptautinių technologijų lygį.
Sunkiasvorių sunkvežimių serijos priekinė ašis gali atitikti savarankiškai sukurtą diskinį stabdį ir taip išlaikyti vidaus technologijos lygį.
Minų serijos priekinė ašis yra pirmoji Kinijoje. Jos stabilumas ir patikima struktūra užpildo spragas Kinijoje.
Atrankos būsena :
ABS neprivaloma visoms priekinių ašių serijoms, o automatinė prošvaros reguliavimo rankena neprivaloma būgninėms priekinėms ašims.
Taikymo sritis :
Lengvųjų sunkvežimių serijos priekinė ašis daugiausia tinkama naudoti greitkelių transporto priemonėse, tokiose kaip lengvieji sunkvežimiai.
„Zhongka“ serijos priekinės ašys daugiausia tinkamos vidutinėms sunkvežimiams, lengviesiems sunkiesiems traktoriams ir kitoms kelių transporto priemonėms.
Sunkiųjų sunkvežimių serijos priekinė ašis daugiausia tinkama sunkvežimiams, vilkikams ir kitoms greitkelių transporto priemonėms bei sunkiasvorėms sunkvežimiams, mišriems automobiliams ir kitoms bekelės transporto priemonėms.
Minų serijos priekinė ašis daugiausia tinkama kalnakasybos plotams skirtiems savivarčiams sunkvežimiams.
| 型号 | VPD022QB, (轻卡 系列) | VPD028QB, (轻卡 系列) | VPD036QB, (轻卡 系列) | VPD048QB, (轻卡 系列) | „VPD050QB“, „中“, „系列“ | „VGD050QB“, „中“, „系列“ | H153 (中 卡 系列 | VPD060QB, „中“, „系列“ | „VGD060QB“, „中“, „系列“ | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB, „(“, „系列“ | VPD085QB, „重“, „系列“ | HR9 (重 卡 系列 | HF7 (重 卡 系列 | HF9 (重 卡 系列 | HF10, 矿 矿 用 用 | HF12 ((用 系列 |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 m |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

